Четырехногая угловая башня
1. Продукты
Четырехногая угловая башня
(Обе ножки и распорки с угловой планкой 90 градусов)
2. Стандартный
Четырехопорная угловая башня может быть изготовлена в соответствии со стандартами ГБ, RU или АСТМ с высоким качеством.
3. Технические данные
Дизайн | ||||
1. Проектный код | АНСИ/ТИА-222-Г/Ф | |||
2. Расчетная скорость ветра | До 250 км/ч | |||
3. Допустимый прогиб | 0,5 градуса при рабочей скорости | |||
Конструкционная сталь | ||||
| Высокопрочная сталь | Мягкая сталь | ||
4. Оценка | ГБ1591:К355Б, К355С, К355Д | ГБ700: К235Б, К235К, К235Д | ||
ЭН10025: С355ДЖР, С355ДЖ0, С355ДЖ2 | ЭН10025: С235ДЖР, С235ДЖ0, С235ДЖ2 | |||
АСТМ А572 Гр50 | АСТМ А36 | |||
5. Прочность на растяжение (МПа) | 470~630 МПа | 360~510 МПа | ||
6. Предел текучести (t≤16 мм) (МПа) | 355 МПа | 235 МПа | ||
7. Удлинение (%) | 20 | 24 | ||
8.Тест Шарпи с V-образным надрезом | 27 Дж (20 ℃) | К345Б/С355ДЖР | 27(20℃) | Q235B/S235JR |
27(0℃) | Q345C/S355J0/A572 Гр50 | 27(0℃) | К235К/С235ДЖ0/А36 | |
27(-20℃) | К345Д/С355ДЖ2 | 27(-20℃) | К235Д/С235ДЖ2 | |
Болты и гайки | ||||
9. Оценка | Оценка 4,8, 6,8, 8,8 | |||
10. Стандарты механических свойств. | ||||
10.1 Болты | ИСО 898-1 | |||
10.2 Гайки | ИСО 898-2 | |||
10.3 Шайбы | ИСО 6507-1 | |||
11. Стандарты размеров | ||||
11.1 Болты | ДИН7990, ДИН931, ДИН933 | |||
11.2 Гайки | ИСО4032, ИСО4034 | |||
11.3 Шайбы | ДИН7989, ДИН127Б, ИСО7091 | |||
|
| |||
Маркировка | ||||
12. Метод маркировки членов | Гидравлический пресс для штамповки | |||
Сварка | ||||
13. Метод | СО2 Экранированная дуговая сварка и дуговая сварка под флюсом (ПИЛА) | |||
14. Стандартный | АВС Д1.1 | |||
Гальванизация | ||||
15. Норма оцинковки стальных профилей. | ИСО 1461 или АСТМ A123 | |||
16. Стандарт оцинковки болтов и гаек. | ИСО 1461 или АСТМ A153. | |||
Тест | ||||
17. Заводские испытания | Испытание на растяжение, анализ элементов, испытание Шарпи (испытание на удар), холодный изгиб, испытание Приса, испытание молотком |
4. Контроль качества
100% проверка: каждый член будет проверен нашей командой контроля качества, чтобы убедиться, что все члены имеют квалификацию перед поставкой.
5. Пакет
Групповая упаковка или индивидуальная упаковка в соответствии с требованиями клиента.
Члены башни: Одна стальная башня разделена на несколько связок.
Болты: Упаковочным материалом является прочный нейлоновый мешок или стальной барабан.
6. Опыт
Наша продукция экспортируется в более чем 40 стран, таких как Финляндия, Македония, Колумбия, Венесуэла, Чили, Куба, Мьянма, Южная Корея, Казахстан, Пакистан, Филиппины, Индия, Индонезия, Эфиопия, Судан, Руанда, Гана, Бенин, Нигерия, Южная Африка, ОАЭ и Бахрейн и т. д.
7. Наши обязательства и цели
Четыре НУЛЯ — нулевой дефект качества, нулевой дефицит количества, нулевая задержка доставки, нулевые жалобы клиента.